14 máquinas, lado a lado.
Para compradores que ya saben más o menos lo que necesitan. Compare el proceso de vidrio, la fuente y potencia láser, el área de trabajo y los modelos de toda la gama, y abra la máquina que le conviene.
¿No sabe cuál elegir?
Responda algunas preguntas sobre su vidrio y el proceso que necesita, y le indicaremos la máquina adecuada.
| Característica | ![]() Máquina de grabado láser y perforación V3 Serie V3 | ![]() Máquina de grabado láser y perforación HOT100 Serie HOT100 | ![]() Máquina de grabado láser y perforación UT100 Serie UT100 | ![]() Máquina de esmerilado y perforación con láser verde Serie Láser Verde | ![]() Máquina de esmerilado con láser UV Serie Láser UV | ![]() Máquina de perforación láser en línea Serie En Línea | ![]() Máquina de perforación y recorte láser Serie de Perforación y Recorte | ![]() Máquina vertical de grabado láser y perforación Serie Vertical | ![]() Máquina de marcado láser amigable con las aves Serie Amigable con las Aves | ![]() Máquina de corte y separación de vidrio con láser de picosegundos (una o dos estaciones) Serie Picosegundos | ![]() Máquina de grabado interno con láser UV Serie de Grabado Interno | ![]() Máquina de marcado láser Serie de Marcado | ![]() Sistema de inspección de calidad del vidrio Serie de Inspección | ![]() Máquina de perforación láser Serie de Perforación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Family / type | Grabado y perforación | Grabado y perforación | Grabado y perforación | Esmerilado y sandblast | Esmerilado y sandblast | Grabado y perforación | Grabado y perforación | Grabado y perforación | Marcado | Corte y separación | Grabado interno | Marcado | Inspección | Grabado y perforación |
| Glass process | Esmerilado / sandblast, remoción de recubrimiento, perforación | Esmerilado / sandblast, remoción de recubrimiento, perforación | Esmerilado / sandblast, remoción de recubrimiento, perforación | Esmerilado / sandblast, remoción de recubrimiento, perforación | Esmerilado, remoción de recubrimiento | Solo perforación | Perforación, recorte | Esmerilado, remoción de recubrimiento, perforación | Puntos y líneas en la cara exterior del vidrio | Corte y separación | 150 × 150 mm | Marcado, grabado | Float / clear / ultra glass, Coated / Low-E glass, Printed / laminated glass | Perforación |
| Laser source & power | Fiber, autonomous parameter optimization · 120 / 180 / 200 W | Fiber · 120 / 180 / 200 W | Fiber · 120 / 180 / 200 W | Green laser · 60 W | UV laser · 60 W | — | 120 / 180 / 200 W | Fiber, independent carving technology · 120 / 180 / 200 W | 35 W | — | UV · 5 W | Fiber pulse · 10 / 20 / 30 / 50 / 100 W | — | Fiber · 120 / 180 / 200 W |
| Work area / format | 1225 × 2500 mm (48.2 × 98.4 in) → 3000 × 6000 mm (118.1 × 236.2 in) | 1200 × 2500 mm (47.2 × 98.4 in) → 1500 × 3000 mm (59.1 × 118.1 in) | 1000 × 1000 mm (39.4 × 39.4 in) → 1300 × 2500 mm (51.2 × 98.4 in) | 800 × 1000 mm (31.5 × 39.4 in) → 3000 × 6000 mm (118.1 × 236.2 in) | 800 × 1000 mm (31.5 × 39.4 in) → 3000 × 6000 mm (118.1 × 236.2 in) | 800 mm (31.5 in) → 2500 mm (98.4 in) | 1500 × 3000 mm (59.1 × 118.1 in) | 2.5 / 2.8 / 3.3 | 3000 × 4000 mm (118.1 × 157.5 in) | — | 150×150 | 100×100 a 300×300 | — | 1500 × 3000 mm (59.1 × 118.1 in) |
| Modelos | 4 (GDL1225-V3, GDL1530-V3, GDL2040-V3, GDL3060-V3) | 2 (GDL1225-H, GDL1530-H) | 2 (GDL1010-U, GDL1325-U) | 3 (GDL0810-GL, GDL1530-GL, GDL3060-GL) | 3 (GDL0810-UV, GDL1530-UV, GDL3060-UV) | 3 (GDLD-800, GDLD-1600, GDLD-2500) | 1 (GDLC1530) | 4 | 1 (GDJGSK3040) | 2 | 1 | 3 | — | 1 (GDLD1530) |
| Best for | Esmerilado y sandblast de vidrio decorativo y arquitectónico | Esmerilado y sandblast de superficies de vidrio | Esmerilado y sandblast de paneles de vidrio más pequeños | Esmerilado y sandblast de vidrio sin arena ni químicos | Esmerilado fino de vidrio decorativo | Perforación de barrenos en vidrio sin rebabas ni fisuras | Perforación de barrenos en vidrio para canceles de baño | Esmerilado y sandblast de vidrio en un espacio reducido | Vidrio arquitectónico amigable con las aves para cumplir con el código de construcción | Vidrio óptico, UTG, Willow y vidrio biomédico frágil | Grabado interno 3D de patrones, textos y logotipos | Marcado permanente en piezas metálicas y no metálicas | Detección de burbujas, inclusiones y rayones en el vidrio | Perforación de vidrio sin broca ni presión mecánica |
Cada máquina funciona con fuentes láser y control de desarrollo propio, directo de fábrica desde Foshan. Toque una máquina para ver su ficha completa.
Acote la búsqueda según su vidrio y su proceso.
Responda algunas preguntas sobre su tipo de vidrio, el espesor y el proceso que necesita, o envíenos los detalles y le cotizamos.














